MK网页版登录入口
2024年固体废物污染防治责任信息公开
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关规定,现将固体废物污染防治责任信息公开如下:
一、工业固体废物
| 序号 | 固体废物名称 | 危险特性 | 数量(吨) | 去向 | 责任人 | 
| 1 | 废复合包装袋 | / | 102.02 | 广饶县稻庄镇汝林再生物资回收中心进行处理 | 冯立光 | 
| 2 | 废橡胶制品 | / | 2.307 | ||
| 3 | 废带胶帘线 | / | 92.307 | 
二、危险废物
| 序号 | 危险废物名称 | 危险特性 | 数量(吨) | 去向 | 责任人 | 
| 1 | 废机油 | 易燃性、毒性 | 5.95 | 山东霖润新能源科技有限公司 | 冯立光 | 
| 2 | 废液压油 | 易燃性、毒性 | 0 | ||
| 3 | 废油桶 | 易燃性、毒性 | 0.9 | ||
| 4 | 废荧光灯管 | 毒性 | 0.005 | 东营韦思特环保科技有限公司 | |
| 5 | 废活性炭 | 毒性 | 2.082 | ||
| 6 | 废过滤棉 | 毒性 | 0.5 | ||
| 7 | 实验室废液 | 易燃性、反应性、腐蚀性、毒性 | 0.0193 | 
二、固体废物污染防治主要工作情况
1、对从事固体废物产生、运输、贮存相关工作人员进行教育培训。让其了解固体废物的特性和危害以及发生突发环境事故应该如何处理。
2、根据危险废物应急预案,进行应急演练。模拟废机油泄露事件后,相关工作人员正确应对处理。